Header

The Hawksworth Trophy - Saturday April 24 2010

Position Player Morning Afternoon Total
1 J MILLER 70 66 136
2 S COUMBE 69 69 138
3 M BROWN 67 71 138
4 R LAW 71 68 139
5 R JONES 70 70 140
Position Player Morning Afternoon Total
6 J FIRTH 68 72 140
7 A SHAW 70 71 141
8 J MOSS 69 72 141
9 D BERRY 69 72 141
10 C HUTCHINSON 72 70 142
11 J BUCKLEY 72 70 142
12 J BOWER 72 70 142
13 R ROPER 74 69 143
14 J BASSITT 73 70 143
15 J LAWRENCE 72 72 144
16 P THOMAS 72 72 144
17 D HOULDING 71 73 144
18 C INGHAM 76 69 145
19 M BENNISON 72 73 145
20 S BRENNAN 72 73 145
21 C MUFAYA 70 75 145
22 D BAIRSTOW 67 78 145
23 A TOWN 73 73 146
24 J P JONES 70 76 146
25 N ROGERS 77 70 147
26 C DUNN 72 75 147
27 D WILKES 70 77 147
28 R CHILTON 79 69 148
29 A BEST 78 70 148
30 D RICHARDSON 78 70 148
31 S PRIEST 75 73 148
32 R OVERALL 75 73 148
33 C HALLEY 74 74 148
34 T GOODAIR 73 75 148
35 A WRIGHT 73 75 148
Position Player Morning Afternoon Total
36 D WOODHEAD 71 77 148
37 W CRICK 78 71 149
38 B TETLOW 77 72 149
39 J COLDWELL 75 74 149
40 C HOWE 73 76 149
41 M ATTER 72 77 149
42 J TAYLOR 75 75 150
43 R BROADLEY 73 77 150
44 L COOPER 73 77 150
45 T BRUSHWOOD 72 78 150
46 R BOND 72 78 150
47 C GOODISON 73 78 151
48 J BAGSHAW 74 77 151
49 J HARRISON 80 72 152
50 A LOUNT 74 78 152
51 A BEAN 73 80 153
52 M DALEY 80 74 154
53 A SCHNACKE 79 75 154
54 M BRIGHTON 75 80 155
55 J WALKER 76 79 155
56 L BOND 78 78 156
57 P HOLMES 77 79 156
58 A CRUM 77 79 156
59 O YOUNG 76 80 156
60 M WEIGHMAN 78 79 157
61 D STAFFORD 82 77 159
62 W WHITEOAK 79 81 160
63 J HUDSON 76 84 160
64 N COTTAM 82 84 166